Semester 1
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TENGGULANG BARUSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2018 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TENGGULANG BARUSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2018 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Semester 2
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TENGGULANG BARUSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2018 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TENGGULANG BARUSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2018 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||