Berikut ini daftar Nama Desa, Kode Desa dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin
| No. | Kode POS | Kode Desa | Desa, Kelurahan | Kode Kec. | Kecamatan, Distrik |
| 1 | 30711 | 1606011009 | Kayu Ara (Kayuara) | 160601 | Sekayu |
| 2 | 30711 | 1606011010 | Serasan Jaya | 160601 | Sekayu |
| 3 | 30711 | 1606011011 | Soak Baru | 160601 | Sekayu |
| 4 | 30711 | 1606011012 | Balai Agung | 160601 | Sekayu |
| 5 | 30711 | 1606012001 | Sukarami | 160601 | Sekayu |
| 6 | 30711 | 1606012002 | Lumpatan | 160601 | Sekayu |
| 7 | 30711 | 1606012003 | Bailangu | 160601 | Sekayu |
| 8 | 30711 | 1606012004 | Muara Teladan | 160601 | Sekayu |
| 9 | 30711 | 1606012005 | Bandar Jaya | 160601 | Sekayu |
| 10 | 30711 | 1606012006 | Sungai Medak | 160601 | Sekayu |
| 11 | 30711 | 1606012007 | Sungai Batang | 160601 | Sekayu |
| 12 | 30711 | 1606012008 | Rimba Ukur (Rimbah Ukur) | 160601 | Sekayu |
| 13 | 30711 | 1606012013 | Lumpatan Dua (2) | 160601 | Sekayu |
| 14 | 30711 | 1606012014 | Baliangu Timur (Bailangu Timur) | 160601 | Sekayu |
| 15 | 30757 | 1606022001 | Danau Cala | 160602 | Lais |
| 16 | 30757 | 1606022002 | Rantau Keroya | 160602 | Lais |
| 17 | 30757 | 1606022003 | Tanjung Agung Timur | 160602 | Lais |
| 18 | 30757 | 1606022004 | Petaling | 160602 | Lais |
| 19 | 30757 | 1606022005 | Lais | 160602 | Lais |
| 20 | 30757 | 1606022006 | Teluk | 160602 | Lais |
| 21 | 30757 | 1606022007 | Epil | 160602 | Lais |
| 22 | 30757 | 1606022008 | Purwosari | 160602 | Lais |
| 23 | 30757 | 1606022009 | Teluk Kijing I | 160602 | Lais |
| 24 | 30757 | 1606022010 | Teluk Kijing II | 160602 | Lais |
| 25 | 30757 | 1606022011 | Teluk Kijing III | 160602 | Lais |
| 26 | 30757 | 1606022012 | Tanjung Agung Utara | 160602 | Lais |
| 27 | 30757 | 1606022013 | Tanjung Agung Barat | 160602 | Lais |
| 28 | 30757 | 1606022014 | Tanjung Agung Selatan | 160602 | Lais |
| 29 | 30757 | 1606022015 | Lais Utara | 160602 | Lais |
| 30 | 30751 | 1606032001 | Jirak | 160603 | Sungai Keruh |
| 31 | 30751 | 1606032002 | Pagar Kaya | 160603 | Sungai Keruh |
| 32 | 30751 | 1606032003 | Sukalali (Suka Lali) | 160603 | Sungai Keruh |
| 33 | 30751 | 1606032004 | Kartayu (Kertayu) | 160603 | Sungai Keruh |
| 34 | 30751 | 1606032005 | Setia Jaya | 160603 | Sungai Keruh |
| 35 | 30751 | 1606032006 | Sungai Dua | 160603 | Sungai Keruh |
| 36 | 30751 | 1606032007 | Sindang Marga | 160603 | Sungai Keruh |
| 37 | 30751 | 1606032008 | Tebing Bulang | 160603 | Sungai Keruh |
| 38 | 30751 | 1606032009 | Gajah Mati | 160603 | Sungai Keruh |
| 39 | 30751 | 1606032010 | Rantau Sialang | 160603 | Sungai Keruh |
| 40 | 30751 | 1606032011 | Talang Mandung | 160603 | Sungai Keruh |
| 41 | 30751 | 1606032012 | Mekar Jaya (Mekarjaya) | 160603 | Sungai Keruh |
| 42 | 30751 | 1606032013 | Rukun Rahayu | 160603 | Sungai Keruh |
| 43 | 30751 | 1606032014 | Kerta Jaya | 160603 | Sungai Keruh |
| 44 | 30751 | 1606032015 | Keramat Jaya | 160603 | Sungai Keruh |
| 45 | 30751 | 1606032016 | Baru Jaya | 160603 | Sungai Keruh |
| 46 | 30751 | 1606032017 | Layan | 160603 | Sungai Keruh |
| 47 | 30751 | 1606032018 | Rejosari | 160603 | Sungai Keruh |
| 48 | 30751 | 1606032019 | Jembatan Gantung | 160603 | Sungai Keruh |
| 49 | 30751 | 1606032020 | Sinar Jaya | 160603 | Sungai Keruh |
| 50 | 30751 | 1606032021 | Talang Simpang | 160603 | Sungai Keruh |
| 51 | 30751 | 1606032022 | Bangkit Jaya | 160603 | Sungai Keruh |
| 52 | 30755 | 1606042001 | Bukit Sejahtera | 160604 | Batang Hari Leko |
| 53 | 30755 | 1606042002 | Bukit Pangkuasan | 160604 | Batang Hari Leko |
| 54 | 30755 | 1606042003 | Tanah Abang | 160604 | Batang Hari Leko |
| 55 | 30755 | 1606042004 | Talang Leban | 160604 | Batang Hari Leko |
| 56 | 30755 | 1606042005 | Talang Buluh | 160604 | Batang Hari Leko |
| 57 | 30755 | 1606042006 | Lubuk Buah | 160604 | Batang Hari Leko |
| 58 | 30755 | 1606042007 | Sungai Napal | 160604 | Batang Hari Leko |
| 59 | 30755 | 1606042008 | Lubuk Bintialo | 160604 | Batang Hari Leko |
| 60 | 30755 | 1606042009 | Sako/Suko Suban | 160604 | Batang Hari Leko |
| 61 | 30755 | 1606042010 | Bukit Selabu | 160604 | Batang Hari Leko |
| 62 | 30755 | 1606042011 | Saut (Saud) | 160604 | Batang Hari Leko |
| 63 | 30755 | 1606042012 | Tanjung Bali | 160604 | Batang Hari Leko |
| 64 | 30755 | 1606042013 | Pinggap | 160604 | Batang Hari Leko |
| 65 | 30755 | 1606042014 | Pengaturan | 160604 | Batang Hari Leko |
| 66 | 30755 | 1606042015 | Ulak Kembang | 160604 | Batang Hari Leko |
| 67 | 30755 | 1606042016 | Pangkalan Bulian | 160604 | Batang Hari Leko |
| 68 | 30759 | 1606051016 | Ngulak I | 160605 | Sanga Desa |
| 69 | 30759 | 1606051019 | Ngulak | 160605 | Sanga Desa |
| 70 | 30759 | 1606052001 | Air Balui | 160605 | Sanga Desa |
| 71 | 30759 | 1606052002 | Nganti | 160605 | Sanga Desa |
| 72 | 30759 | 1606052003 | Jud I | 160605 | Sanga Desa |
| 73 | 30759 | 1606052004 | Jud II | 160605 | Sanga Desa |
| 74 | 30759 | 1606052005 | Penggage | 160605 | Sanga Desa |
| 75 | 30759 | 1606052006 | Ngunang | 160605 | Sanga Desa |
| 76 | 30759 | 1606052007 | Ngulak II | 160605 | Sanga Desa |
| 77 | 30759 | 1606052008 | Ngulak III | 160605 | Sanga Desa |
| 78 | 30759 | 1606052009 | Ulak Embacang | 160605 | Sanga Desa |
| 79 | 30759 | 1606052010 | Terusan | 160605 | Sanga Desa |
| 80 | 30759 | 1606052011 | Kemang | 160605 | Sanga Desa |
| 81 | 30759 | 1606052012 | Tanjung Raya | 160605 | Sanga Desa |
| 82 | 30759 | 1606052013 | Air Itam | 160605 | Sanga Desa |
| 83 | 30759 | 1606052014 | Keban I | 160605 | Sanga Desa |
| 84 | 30759 | 1606052015 | Keban II | 160605 | Sanga Desa |
| 85 | 30759 | 1606052017 | Panai | 160605 | Sanga Desa |
| 86 | 30759 | 1606052018 | Macang Sakti | 160605 | Sanga Desa |
| 87 | 30752 | 1606061038 | Babat | 160606 | Babat Toman |
| 88 | 30752 | 1606061039 | Mangun Jaya | 160606 | Babat Toman |
| 89 | 30752 | 1606062001 | Sereka | 160606 | Babat Toman |
| 90 | 30752 | 1606062002 | Sugi Raya | 160606 | Babat Toman |
| 91 | 30752 | 1606062003 | Sugi Waras (Sugiwaras) | 160606 | Babat Toman |
| 92 | 30752 | 1606062004 | Beruga / Beruge | 160606 | Babat Toman |
| 93 | 30752 | 1606062005 | Muara Punjung | 160606 | Babat Toman |
| 94 | 30752 | 1606062007 | Bangun Sari | 160606 | Babat Toman |
| 95 | 30752 | 1606062008 | Toman | 160606 | Babat Toman |
| 96 | 30752 | 1606062009 | Kasmaran | 160606 | Babat Toman |
| 97 | 30752 | 1606062022 | Sungai Angit | 160606 | Babat Toman |
| 98 | 30752 | 1606062023 | Srimulyo (Sri Mulyo) | 160606 | Babat Toman |
| 99 | 30752 | 1606062042 | Pangkalan Jaya | 160606 | Babat Toman |
| 100 | 30750 | 1606071020 | Sungai Lilin | 160607 | Sungai Lilin |
| 101 | 30750 | 1606071030 | Sungai Lilin Jaya | 160607 | Sungai Lilin |
| 102 | 30750 | 1606072007 | Sri Gunung (Srigunung) | 160607 | Sungai Lilin |
| 103 | 30750 | 1606072008 | Sumber Rejeki | 160607 | Sungai Lilin |
| 104 | 30750 | 1606072009 | Linggo Sari | 160607 | Sungai Lilin |
| 105 | 30750 | 1606072010 | Mulyo Rejo (Mulyorejo / Mulya Asih) | 160607 | Sungai Lilin |
| 106 | 30750 | 1606072011 | Suka Damai Baru (Sukadamai Baru) | 160607 | Sungai Lilin |
| 107 | 30750 | 1606072012 | Cinta Damai | 160607 | Sungai Lilin |
| 108 | 30750 | 1606072013 | Berlian Makmur | 160607 | Sungai Lilin |
| 109 | 30750 | 1606072014 | Bumi Kencana | 160607 | Sungai Lilin |
| 110 | 30750 | 1606072015 | Mekar Jadi | 160607 | Sungai Lilin |
| 111 | 30750 | 1606072016 | Nusa Serasan | 160607 | Sungai Lilin |
| 112 | 30750 | 1606072017 | Pinang Banjar | 160607 | Sungai Lilin |
| 113 | 30750 | 1606072019 | Panca Tunggal | 160607 | Sungai Lilin |
| 114 | 30750 | 1606072021 | Bukit Jaya | 160607 | Sungai Lilin |
| 115 | 30754 | 1606081015 | Keluang | 160608 | Keluang |
| 116 | 30754 | 1606082001 | Tenggaro | 160608 | Keluang |
| 117 | 30754 | 1606082003 | Tanjung Dalam | 160608 | Keluang |
| 118 | 30754 | 1606082004 | Dawas | 160608 | Keluang |
| 119 | 30754 | 1606082005 | Mekar Jaya | 160608 | Keluang |
| 120 | 30754 | 1606082006 | Sumber Agung | 160608 | Keluang |
| 121 | 30754 | 1606082007 | Karya Maju | 160608 | Keluang |
| 122 | 30754 | 1606082008 | Tegal Mulyo (Tegal Mulya) | 160608 | Keluang |
| 123 | 30754 | 1606082009 | Cipta Praja | 160608 | Keluang |
| 124 | 30754 | 1606082010 | Loka Jaya (Pelancu Indah) | 160608 | Keluang |
| 125 | 30754 | 1606082011 | Mekar Sari (Mekarsari) | 160608 | Keluang |
| 126 | 30754 | 1606082012 | Sido Rejo | 160608 | Keluang |
| 127 | 30754 | 1606082013 | Mulyo Asih | 160608 | Keluang |
| 128 | 30754 | 1606082014 | Sridamai | 160608 | Keluang |
| 129 | 30756 | 1606091016 | Bayung Lencir | 160609 | Bayung Lencir |
| 130 | 30756 | 1606091065 | Bayung Lencir Indah | 160609 | Bayung Lencir |
| 131 | 30756 | 1606092006 | Muara Merang | 160609 | Bayung Lencir |
| 132 | 30756 | 1606092007 | Mangsang | 160609 | Bayung Lencir |
| 133 | 30756 | 1606092008 | Tampang Baru | 160609 | Bayung Lencir |
| 134 | 30756 | 1606092009 | Kali Berau | 160609 | Bayung Lencir |
| 135 | 30756 | 1606092010 | Sindang Marga | 160609 | Bayung Lencir |
| 136 | 30756 | 1606092011 | Telang | 160609 | Bayung Lencir |
| 137 | 30756 | 1606092012 | Pagar Desa | 160609 | Bayung Lencir |
| 138 | 30756 | 1606092013 | Mendis | 160609 | Bayung Lencir |
| 139 | 30756 | 1606092014 | Pulai Gading | 160609 | Bayung Lencir |
| 140 | 30756 | 1606092015 | Muara Medak | 160609 | Bayung Lencir |
| 141 | 30756 | 1606092017 | Sukajaya | 160609 | Bayung Lencir |
| 142 | 30756 | 1606092026 | Senawar Jaya | 160609 | Bayung Lencir |
| 143 | 30756 | 1606092048 | Simpang Bayat | 160609 | Bayung Lencir |
| 144 | 30756 | 1606092049 | Bayat Ilir | 160609 | Bayung Lencir |
| 145 | 30756 | 1606092050 | Pangkalan Bayat | 160609 | Bayung Lencir |
| 146 | 30756 | 1606092051 | Muara Bahar | 160609 | Bayung Lencir |
| 147 | 30756 | 1606092058 | Mekar Jaya | 160609 | Bayung Lencir |
| 148 | 30756 | 1606092059 | Mendis Jaya | 160609 | Bayung Lencir |
| 149 | 30756 | 1606092060 | Kepayang | 160609 | Bayung Lencir |
| 150 | 30756 | 1606092061 | Wono Rejo | 160609 | Bayung Lencir |
| 151 | 30756 | 1606092063 | Lubuk Harjo | 160609 | Bayung Lencir |
| 152 | 30758 | 1606102001 | Sido Mukti | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 153 | 30758 | 1606102002 | Suka Damai | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 154 | 30758 | 1606102003 | Suka Jaya (Sukajaya) | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 155 | 30758 | 1606102004 | Suka Makmur | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 156 | 30758 | 1606102005 | Suka Maju (Sukamaju) | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 157 | 30758 | 1606102006 | Bangun Harjo/Harja | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 158 | 30758 | 1606102007 | Sido Rahayu (Sidorahayu) | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 159 | 30758 | 1606102008 | Bukit Indah | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 160 | 30758 | 1606102009 | Warga Mulya | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 161 | 30758 | 1606102010 | Tanjung Kaputran | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 162 | 30758 | 1606102011 | Air Putih Ulu | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 163 | 30758 | 1606102012 | Sialang Agung | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 164 | 30758 | 1606102013 | Cinta Karya | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 165 | 30758 | 1606102014 | Air Putih Ilir | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 166 | 30758 | 1606102015 | Sumber Rejeki | 160610 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) |
| 167 | 30758 | 1606112001 | Karang Agung | 160611 | Lalan |
| 168 | 30758 | 1606112002 | Karang Rejo | 160611 | Lalan |
| 169 | 30758 | 1606112003 | Karang Makmur | 160611 | Lalan |
| 170 | 30758 | 1606112004 | Perumpung Raya | 160611 | Lalan |
| 171 | 30758 | 1606112005 | Galih Sari (Gali Sari) | 160611 | Lalan |
| 172 | 30758 | 1606112006 | Karang Tirta | 160611 | Lalan |
| 173 | 30758 | 1606112007 | Purwo Agung (Purwa Agung) | 160611 | Lalan |
| 174 | 30758 | 1606112008 | Karya Mukti | 160611 | Lalan |
| 175 | 30758 | 1606112009 | Sri Karang Rejo | 160611 | Lalan |
| 176 | 30758 | 1606112010 | Mekar Sari | 160611 | Lalan |
| 177 | 30758 | 1606112011 | Agung Jaya | 160611 | Lalan |
| 178 | 30758 | 1606112012 | Bumi Agung | 160611 | Lalan |
| 179 | 30758 | 1606112013 | Jaya Agung | 160611 | Lalan |
| 180 | 30758 | 1606112014 | Suka Makmur | 160611 | Lalan |
| 181 | 30758 | 1606112015 | Mandala Sari | 160611 | Lalan |
| 182 | 30758 | 1606112016 | Bandar Agung | 160611 | Lalan |
| 183 | 30758 | 1606112017 | Karang Sari | 160611 | Lalan |
| 184 | 30758 | 1606112018 | Sri Gading | 160611 | Lalan |
| 185 | 30758 | 1606112019 | Mulya Agung | 160611 | Lalan |
| 186 | 30758 | 1606112020 | Karang Mukti | 160611 | Lalan |
| 187 | 30758 | 1606112021 | Madya Mulya | 160611 | Lalan |
| 188 | 30758 | 1606112022 | Mulya Jaya | 160611 | Lalan |
| 189 | 30758 | 1606112023 | Sari Agung | 160611 | Lalan |
| 190 | 30758 | 1606112024 | Suka Jadi (Sukajadi) | 160611 | Lalan |
| 191 | 30758 | 1606112025 | Ringin Agung | 160611 | Lalan |
| 192 | 30758 | 1606112026 | Tri Mulya Agung | 160611 | Lalan |
| 193 | 30758 | 1606112027 | Mekar Jaya | 160611 | Lalan |
| 194 | 30756 | 1606122001 | Peninggalan | 160612 | Tungkal Jaya |
| 195 | 30756 | 1606122002 | Suka Damai | 160612 | Tungkal Jaya |
| 196 | 30756 | 1606122003 | Berlian Jaya | 160612 | Tungkal Jaya |
| 197 | 30756 | 1606122004 | Simpang Tungkal | 160612 | Tungkal Jaya |
| 198 | 30756 | 1606122005 | Pangkalan Tungkal | 160612 | Tungkal Jaya |
| 199 | 30756 | 1606122006 | Sumber Harum | 160612 | Tungkal Jaya |
| 200 | 30756 | 1606122007 | Sumber Sari | 160612 | Tungkal Jaya |
| 201 | 30756 | 1606122008 | Sinar Harapan | 160612 | Tungkal Jaya |
| 202 | 30756 | 1606122009 | Banjar Jaya | 160612 | Tungkal Jaya |
| 203 | 30756 | 1606122010 | Beji Mulyo | 160612 | Tungkal Jaya |
| 204 | 30756 | 1606122011 | Bero Jaya Timur (Berojaya Timur) | 160612 | Tungkal Jaya |
| 205 | 30756 | 1606122012 | Pandan Sari | 160612 | Tungkal Jaya |
| 206 | 30756 | 1606122013 | Margo Mulyo | 160612 | Tungkal Jaya |
| 207 | 30756 | 1606122014 | Sri Mulyo (Srimulyo) | 160612 | Tungkal Jaya |
| 208 | 30756 | 1606122015 | Sido Mulyo | 160612 | Tungkal Jaya |
| 209 | 30756 | 1606122016 | Sinar Tungkal | 160612 | Tungkal Jaya |
| 210 | 30753 | 1606132001 | Ulak Paceh | 160613 | Lawang Wetan |
| 211 | 30753 | 1606132002 | Ulak Paceh Jaya | 160613 | Lawang Wetan |
| 212 | 30753 | 1606132003 | Tanjung Durian | 160613 | Lawang Wetan |
| 213 | 30753 | 1606132004 | Napal | 160613 | Lawang Wetan |
| 214 | 30753 | 1606132005 | Rantau Kasih | 160613 | Lawang Wetan |
| 215 | 30753 | 1606132006 | Karang Ringin I | 160613 | Lawang Wetan |
| 216 | 30753 | 1606132007 | Karang Ringin II | 160613 | Lawang Wetan |
| 217 | 30753 | 1606132008 | Ulak Teberau | 160613 | Lawang Wetan |
| 218 | 30753 | 1606132009 | Bumi Ayu | 160613 | Lawang Wetan |
| 219 | 30753 | 1606132010 | Karang Waru | 160613 | Lawang Wetan |
| 220 | 30753 | 1606132011 | Karang Anyar | 160613 | Lawang Wetan |
| 221 | 30753 | 1606132012 | Rantau Panjang | 160613 | Lawang Wetan |
| 222 | 30753 | 1606132013 | Simpang Sari | 160613 | Lawang Wetan |
| 223 | 30753 | 1606132014 | Talang Piase | 160613 | Lawang Wetan |
| 224 | 30753 | 1606132015 | Pandan Dulang | 160613 | Lawang Wetan |
| 225 | 30755 | 1606142001 | Suka Maju | 160614 | Babat Supat |
| 226 | 30755 | 1606142002 | Letang | 160614 | Babat Supat |
| 227 | 30755 | 1606142003 | Supat | 160614 | Babat Supat |
| 228 | 30755 | 1606142004 | Babat Banyuasin | 160614 | Babat Supat |
| 229 | 30755 | 1606142005 | Tanjung Kerang | 160614 | Babat Supat |
| 230 | 30755 | 1606142006 | Langkap | 160614 | Babat Supat |
| 231 | 30755 | 1606142007 | Gajah Mati | 160614 | Babat Supat |
| 232 | 30755 | 1606142008 | Tenggulang Jaya | 160614 | Babat Supat |
| 233 | 30755 | 1606142009 | Bandar Tenggulang | 160614 | Babat Supat |
| 234 | 30755 | 1606142010 | Sumber Jaya | 160614 | Babat Supat |
| 235 | 30755 | 1606142011 | Tenggulang Baru | 160614 | Babat Supat |
| 236 | 30755 | 1606142012 | Supat Barat | 160614 | Babat Supat |
| 237 | 30755 | 1606142013 | Supat Timur | 160614 | Babat Supat |
| 238 | 30755 | 1606142014 | Seratus Lapan | 160614 | Babat Supat |
| 239 | 30755 | 1606142015 | Babat Ramba Jaya | 160614 | Babat Supat |
| 240 | 30755 | 1606142016 | Gajah Muda | 160614 | Babat Supat |
Kode Kabupaten : 1606
Kode Provinsi : 16
Demikian semoga bermanfaat
Sumber: Tenggulangbaru.id